Имплантаты Осстем это самый яркий представитель среди южнокорейских систем. Бренд существует не один десяток лет, распространён по всему миру. Кроме того, импланты осстем являются одними из самых продаваемых в мире и самой продаваемой южнокорейской системой. По позициям они даже выше своих прямых конкурентов MegaGen. Значит ли это, что зубные импланты Осстем имеют выше качество? Почему тогда не все доктора работают с этой системой?
№ | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Ціна | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Накладання швів | 1 | 150.0 грн. | ||
2 | Анестезія інфільтраційна або провідникова ("Убістезин" / "Ультракаїн" / "Септанест") | 1 | 150.0 грн. | ||
3 | Дентальна імплантація з використанням імплантату "Osstem" | 1 | 9900.0 грн. | ||
4 | Індивідуальний стоматологічний набір (програма "Анти-СНІД", "Анти-гепатит") | 1 | 50.0 грн. | ||
5 | Діагностична радіовізіографія | 1 | 100.0 грн. | ||
6 | Консультація і огляд | 1 | 100.0 грн. | ||
7 | Анестезія аплікаційна | 1 | 20.0 грн. |
Этап протезирования через 2-4 месяца включает в себя следующие расходы:
№ | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Ціна | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Накладання швів | 1 | 150.0 грн. | ||
2 | Анестезія інфільтраційна або провідникова ("Убістезин" / "Ультракаїн" / "Септанест") | 1 | 150.0 грн. | ||
3 | Індивідуальний стоматологічний набір (програма "Анти-СНІД", "Анти-гепатит") | 1 | 50.0 грн. | ||
4 | Діагностична радіовізіографія | 1 | 100.0 грн. | ||
5 | Анестезія аплікаційна | 1 | 20.0 грн. | ||
6 | Встановлення формувача ясен "Osstem" | 1 | 900.0 грн. |
После установки формирователя десны проходит около двух недель. Затем можно приступить к снятию оттисков:
№ | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Ціна | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Отримання реєстрату прикуса із використанням С-силікону | 1 | 50.0 грн. | ||
2 | Отримання А-силіконового відбитку з імплантата | 1 | 400.0 грн. | ||
3 | Отримання С-силіконового відбитку | 1 | 150.0 грн. | ||
4 | Індивідуальний стоматологічний набір (програма "Анти-СНІД", "Анти-гепатит") | 1 | 50.0 грн. |
После оттисков формирователи фиксируются обратно на период изготовления постоянной конструкции (коронки). Стоимость изготовления и фиксации коронки и абатмента следующие:
№ | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Ціна | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Коронка металокерамічна на каркасі, виготовленому методом селективного лазерного спікання; виготовлення | 1 | 3500.0 грн. | ||
2 | Абатмент титановий Premilled | 1 | 1700.0 грн. | ||
3 | Індивідуальний стоматологічний набір (програма "Анти-СНІД", "Анти-гепатит") | 1 | 50.0 грн. | ||
4 | Фіксація металевої або металокерамічної конструкції, за 1 од. | 1 | 100.0 грн. |